Lämpötila BT34
Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
A1_Ulko_Etela 15.3 -3.0 18.1 -17.7 32.4
A2_Konttori 16.2 12.7 16.2 9.3 24.4
A3_Keittiö 18.3 14.7 18.6 10.3 26.5
B_PohjoisHuone_A 8.6 8.4 9.3 6.5 19.4
B_Pohjoishuone_Ratela 17.2 15.4 17.9 10.0 22.5
C1_KattilaHuone Ulkolampö 1.1 -3.6 1.8 -14.6 26.1
C2_Kattila_huone 5.4 5.2 7.9 0.2 23.4
C3_Kattila 8.0 8.0 11.9 3.8 84.4
C4_Kierto_Meno 11.1 10.4 11.7 7.9 53.3
C5_Kierto_Paluu 10.0 9.6 10.9 6.2 37.7
C6_Kattila_Ohitus_V_Kattilaan 11.1 10.4 11.6 7.9 41.9
C7_Kattila_Varaajalle -3.3 -3.3 0.8 -7.3 61.3
C8_Kattila_Lämmittäjä_Pohja 6.9 6.9 10.3 3.2 55.6
D1_Autotalli_150 5.1 5.0 6.2 2.9 19.1
D2_Autotalli_Golv 4.0 3.8 4.4 2.3 17.2
ElektroniikkaHuone_150 9.4 9.2 9.9 7.5 19.4
C10_Kattilan_Sähkö 0.1 0.1 0.1 0.0 1143.9
C11_Kayttö_Sähkö 0.8 0.6 1.5 0.1 1651.4
Measured: 31.03.23 14:46:30
Values ° C / kWh